Описание
ТУ 4211-034-39375199-10
Область применения Погружные термопреобразователи, оснащенные измерительным преобразователем. Конструктивные особенности Защитная арматура с подвижным штуцером М20×1,5 или G 1/2, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами. Номинальное давление Монтажные элементы рассчитаны на PN=6,3 МПа |
Тип термопары | Материал защитной арматуры | Диапазон рабочих температур, °С |
---|---|---|
К | С10 | от 0 до 300 |
от 0 до 500 | ||
от 0 до 600 | ||
С13 | от 0 до 900 | |
Т18 | от 0 до 1000 | |
Т45 | от 0 до 1200 | |
L | С10 | от 0 до 400 |
от 0 до 600 | ||
от 0 до 800 | ||
N | Т45 | от 0 до 1200 |
Модификация | Количество рабочих спаев | Диаметр защитной арматуры, d, мм | Показатель тепловой инерции, с, не более | Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм | |
---|---|---|---|---|---|
с изол. спаем | с неизол. спаем | ||||
УТП 106 (106Exd, 106Exi) | 1 или 2 | 6 | 15 | 10 | 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
8 | 20 | 12 | |||
10 | 25 | 15 |
УТП 106 | – | 400/120 | – | 10/М20×1,5 | – | С10 | – | L | – | 0/400-0,5 | – | П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Тип и модификация термопреобразователя, вид взрывозащиты (при наличии)
- Монтажная длина, L
- Диаметр защитной арматуры, d/ резьба штуцера, D (М20×1,5 или G 1/2)
- Материал защитной арматуры
- Условное обозначение НСХ
- Диапазон измерения температуры, класс точности
- При наличии: тип кабельного ввода / диаметр кабеля (Т – для трубного монтажа, Бк – для бронированного кабеля)
- Указание о поверке: П – с поверкой