Описание
![]() |
ТУ 4211-040-39375199-2015 Область применения Конструктивные особенности
|
Тип термопары | Материал защитной арматуры | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальная температура применения, °С |
---|---|---|---|
К | СМФ | от 0 до 600 | 450 |
Модификация | Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая | Показатель тепловой инерции, с, не более | Длина монтажной части, L, мм |
---|---|---|---|
ТХАв-2388-07 | 1Н | 15 | 80, 100, 120, 160, 200 |
ТХАв-2388-07 | – | 200 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | СМФ | – | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
7 |
- Тип и модификация термопреобразователя
- Длина монтажной части, L
- Класс допуска: 2
- Изоляция рабочего спая: «2» – неизолированный
- Количество рабочих спаев: 1.
- Материал защитной арматуры
- Указание о поверке: П – с поверкой